<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: (Italiano) Meglio il vino della Borsa?</title>
	<atom:link href="http://blog.sanleonardo.it/en/meglio-il-vino-della-borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sanleonardo.it/en/meglio-il-vino-della-borsa/</link>
	<description>Qui Bene Bibit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 08:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: massimo sacco</title>
		<link>http://blog.sanleonardo.it/en/meglio-il-vino-della-borsa/comment-page-1/#comment-1341</link>
		<dc:creator>massimo sacco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanleonardo.it/?p=253#comment-1341</guid>
		<description>E&#039; vero che nel mondo le grandi aste si sviluppano intorno ai grandi vini francesi, che forse hanno più longevità e più carisma.Ultimamente parlando con amico che ,collabora con una famosa casa d&#039;aste londinese, mi ha confermato che i prezzi dei grandi Bordeaux in annate storiche ,come il 90,89,95,86,82 stanno letterelmente rotolando verso il basso. Mi ha portato l&#039;esempio di un vino mito in un&#039;annata mitica che ha perso circa 1500€ in pochi mesi!!!!! D&#039;altronde se i grandi investitori stanno perdendo con le borse é ben difficile che spendano cifre folli in questo delicato momento,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; vero che nel mondo le grandi aste si sviluppano intorno ai grandi vini francesi, che forse hanno più longevità e più carisma.Ultimamente parlando con amico che ,collabora con una famosa casa d&#8217;aste londinese, mi ha confermato che i prezzi dei grandi Bordeaux in annate storiche ,come il 90,89,95,86,82 stanno letterelmente rotolando verso il basso. Mi ha portato l&#8217;esempio di un vino mito in un&#8217;annata mitica che ha perso circa 1500€ in pochi mesi!!!!! D&#8217;altronde se i grandi investitori stanno perdendo con le borse é ben difficile che spendano cifre folli in questo delicato momento,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://blog.sanleonardo.it/en/meglio-il-vino-della-borsa/comment-page-1/#comment-1313</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 23:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanleonardo.it/?p=253#comment-1313</guid>
		<description>Se sei cosi&#039; convinto da cosi&#039; tanto tempo, non potevi dirmelo prima che io perdessi anche le mutande coi miei pessimi investimenti degli ultimi tempi!?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se sei cosi&#8217; convinto da cosi&#8217; tanto tempo, non potevi dirmelo prima che io perdessi anche le mutande coi miei pessimi investimenti degli ultimi tempi!?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

